中国乡村振兴新闻传播影响力评价榜单(2019)
——基于中央18家新闻单位媒体信息数据检索
农民日报社三农发展研究中心(中国乡村振兴研究院)发布
2019年12月16日
党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,并作为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务和新时代做好“三农”工作的总抓手。近年来,中央和地方高度重视,全社会积极行动,坚持农业农村优先发展,深入实施乡村振兴战略,大力推进农业农村现代化建设,我国广袤乡村呈现前所未有新景象、新气象、新局面。
新闻宣传是我党治国理政的重要方式,是凝聚共识、部署工作、分享信息和交流经验的重要法宝。习近平总书记始终高度重视宣传思想和新闻舆论工作的重要作用,并就“完善坚持正确导向的舆论引导工作机制”“构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局”等重大任务作出重要部署要求。
当前,各级党委、政府和有关部门紧紧围绕乡村振兴战略实施,出台了一大批农业农村优先发展的政策举措,推出了一大批狠抓乡村振兴战略落实的有效做法,形成了乡村振兴与城乡融合协同推进的典型经验。这些成绩和经验,已经通过广大媒体广泛传播和宣传,并取得很好的舆论效果。
为及时反映各地乡村振兴新闻传播影响和实情,进一步把好把准农业农村工作正确舆论导向,提高乡村振兴新闻舆论传播力、引导力和影响力,农民日报社三农发展研究中心(中国乡村振兴研究院)组织开展中国乡村振兴新闻传播影响力评价课题研究。课题基于中央18家新闻单位媒体信息数据,就省、市、县三级地方在18家中央媒体刊发的新闻产品(传统媒体、新媒体及会议展览)进行全网涉农关键词搜索,统计其涉农稿件报道数,通过构建传播指数模型与大数据计算,计算得分进而排名形成乡村振兴新闻传播影响省级10强、市级100强、县级500强名单,并分析得出《中国乡村振兴新闻传播影响力评价研究报告》。(附省级10强,市级100强,县级5min00强名单)
一、影响力评价模型说明
(一)稿件数据范围
本次稿件数据来源于18家中央媒体的新闻网站、电子报、微信、微博、app关于三农发展的稿件。
(二)相关报道统计数据范围
涉农相关报道来自全网新闻网站报道、电子报报道、app报道、微博报道、微信报道。
重点监测关键词包括乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境整治等近20个关键词。会议关键词有农产品产销对接会(推介会)、农村改革研讨会、脱贫攻坚表彰会及乡村振兴峰会等。
(三)传播指数模型公式
传播指数综合考虑了传统媒体(新闻电子报报道)、新媒体报道、会议报道(中央媒体参与举办)三种数据类型,并分配相应权重,其中新媒体报道比重最高。
本报告根据传播指数对除港澳台地区之外的省市县进行排名,对省级10强,市级100强,县级500强进行重点分析,推动省市县三级对乡村振兴宣传的关注度。
二、传播影响力10强省份榜单排名
根据传播指数对全国各省进行排名,得到全国前10强省,具体数据如表一所示。
表一 传播指数10强省份具体数据 (单位:条)
排名 | 省份 | 总报道数 | 新闻电子报数量 | 新媒体数量 | 会议数量 | 传播指数 |
1 | 北京 | 329834 | 233256 | 95419 | 1159 | 10.85 |
2 | 甘肃省 | 220345 | 158428 | 61061 | 856 | 10.45 |
3 | 四川省 | 215910 | 157635 | 57732 | 543 | 10.33 |
4 | 山东省 | 155876 | 111256 | 43407 | 1213 | 10.25 |
5 | 贵州省 | 182261 | 138861 | 42553 | 847 | 10.23 |
6 | 浙江省 | 180103 | 133507 | 45959 | 637 | 10.20 |
7 | 广东省 | 169630 | 121853 | 47193 | 584 | 10.17 |
8 | 河北省 | 151575 | 108466 | 42243 | 866 | 10.16 |
9 | 云南省 | 157576 | 114083 | 42802 | 691 | 10.13 |
10 | 安徽省 | 140275 | 99175 | 40140 | 960 | 10.12 |
三、传播影响力100强城市榜单排名
根据传播指数对全国各地级市进行排名,得到全国前100强地级市,具体数据如表二所示。
表二 传播指数100强城市具体数据
排名 | 省份 | 城市 | 传播指数 |
1 | 广东省 | 深圳市 | 8.65 |
2 | 四川省 | 成都市 | 8.56 |
3 | 吉林省 | 吉林市 | 8.56 |
4 | 陕西省 | 西安市 | 8.46 |
5 | 浙江省 | 杭州市 | 8.44 |
6 | 湖北省 | 武汉市 | 8.32 |
7 | 江西省 | 赣州市 | 8.24 |
8 | 广东省 | 广州市 | 8.17 |
9 | 海南省 | 东方市 | 8.17 |
10 | 山东省 | 青岛市 | 8.15 |
11 | 江苏省 | 南京市 | 8.11 |
12 | 浙江省 | 嘉兴市 | 8.11 |
13 | 陕西省 | 延安市 | 8.09 |
14 | 江西省 | 吉安市 | 8.08 |
15 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 8.07 |
16 | 甘肃省 | 白银市 | 8.05 |
17 | 吉林省 | 长春市 | 8.05 |
18 | 安徽省 | 合肥市 | 7.94 |
19 | 云南省 | 昆明市 | 7.94 |
20 | 甘肃省 | 兰州市 | 7.90 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 7.88 |
22 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 7.83 |
23 | 山东省 | 济南市 | 7.82 |
24 | 河北省 | 邢台市 | 7.82 |
25 | 辽宁省 | 朝阳市 | 7.78 |
26 | 贵州省 | 贵阳市 | 7.77 |
27 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 7.76 |
28 | 福建省 | 福州市 | 7.73 |
29 | 江西省 | 南昌市 | 7.72 |
30 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 7.72 |
31 | 河北省 | 石家庄市 | 7.62 |
32 | 河南省 | 郑州市 | 7.61 |
33 | 辽宁省 | 沈阳市 | 7.60 |
34 | 浙江省 | 宁波市 | 7.56 |
35 | 浙江省 | 湖州市 | 7.56 |
36 | 福建省 | 厦门市 | 7.53 |
37 | 安徽省 | 滁州市 | 7.51 |
38 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 7.49 |
39 | 四川省 | 凉山州 | 7.43 |
40 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 7.40 |
41 | 江苏省 | 苏州市 | 7.35 |
42 | 甘肃省 | 临夏州 | 7.34 |
43 | 福建省 | 宁德市 | 7.34 |
44 | 山西省 | 临汾市 | 7.31 |
45 | 河南省 | 信阳市 | 7.31 |
46 | 河北省 | 保定市 | 7.28 |
47 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 7.27 |
48 | 安徽省 | 六安市 | 7.24 |
49 | 贵州省 | 遵义市 | 7.23 |
50 | 河北省 | 廊坊市 | 7.21 |
51 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 7.21 |
52 | 河北省 | 唐山市 | 7.21 |
53 | 云南省 | 怒江州 | 7.18 |
54 | 湖北省 | 宜昌市 | 7.17 |
55 | 甘肃省 | 酒泉市 | 7.13 |
56 | 山西省 | 太原市 | 7.10 |
57 | 广东省 | 清远市 | 7.07 |
58 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 7.06 |
59 | 辽宁省 | 大连市 | 7.05 |
60 | 海南省 | 海口市 | 7.05 |
61 | 湖南省 | 长沙市 | 7.02 |
62 | 辽宁省 | 辽阳市 | 7.02 |
63 | 黑龙江省 | 大庆市 | 7.00 |
64 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 6.99 |
65 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 6.99 |
66 | 山西省 | 大同市 | 6.99 |
67 | 山东省 | 临沂市 | 6.99 |
68 | 河北省 | 张家口市 | 6.98 |
69 | 贵州省 | 毕节地区 | 6.96 |
70 | 山东省 | 济宁市 | 6.96 |
71 | 河南省 | 开封市 | 6.95 |
72 | 陕西省 | 安康市 | 6.94 |
73 | 贵州省 | 黔东南州 | 6.89 |
74 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 6.88 |
75 | 广东省 | 佛山市 | 6.86 |
76 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 6.86 |
77 | 甘肃省 | 定西市 | 6.85 |
78 | 辽宁省 | 鞍山市 | 6.85 |
79 | 江苏省 | 徐州市 | 6.82 |
80 | 安徽省 | 巢湖市 | 6.81 |
81 | 吉林省 | 白山市 | 6.78 |
82 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 6.78 |
83 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 6.77 |
84 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 6.76 |
85 | 江苏省 | 连云港市 | 6.75 |
86 | 山东省 | 潍坊市 | 6.73 |
87 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 6.73 |
88 | 山东省 | 日照市 | 6.72 |
89 | 福建省 | 泉州市 | 6.71 |
90 | 贵州省 | 黔南州 | 6.70 |
91 | 甘肃省 | 陇南市 | 6.69 |
92 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 6.68 |
93 | 安徽省 | 马鞍山市 | 6.68 |
94 | 贵州省 | 铜仁地区 | 6.63 |
95 | 山东省 | 烟台市 | 6.63 |
96 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 6.63 |
97 | 辽宁省 | 阜新市 | 6.63 |
98 | 云南省 | 大理白族自治州 | 6.61 |
99 | 浙江省 | 温州市 | 6.61 |
100 | 辽宁省 | 丹东市 | 6.61 |
四、区县前500强榜单排名
根据传播指数对全国各区县进行排名,得到全国前500强区县,具体数据如表三所示。
表三 传播指数排名区县前500强
排名 | 省份 | 城市 | 区县 | 传播指数 |
1 | 江西省 | 吉安市 | 井冈山市 | 7.92 |
2 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏市 | 7.4 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 7.37 |
4 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 7.14 |
5 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 7.14 |
6 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 7.07 |
7 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 7.06 |
8 | 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 6.97 |
9 | 甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 | 6.95 |
10 | 江西省 | 赣州市 | 瑞金市 | 6.95 |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 6.91 |
12 | 江西省 | 赣州市 | 于都县 | 6.88 |
13 | 河南省 | 信阳市 | 新县 | 6.85 |
14 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 昭觉县 | 6.80 |
15 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 6.73 |
16 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 6.70 |
17 | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 6.63 |
18 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 6.62 |
19 | 安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 6.59 |
20 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 6.58 |
21 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 6.51 |
22 | 河北省 | 保定市 | 阜平县 | 6.50 |
23 | 安徽省 | 巢湖市 | 和县 | 6.45 |
24 | 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 6.43 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田市 | 6.30 |
26 | 河南省 | 开封市 | 兰考县 | 6.22 |
27 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 6.22 |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 6.22 |
29 | 辽宁省 | 盘锦市 | 大洼县 | 6.19 |
30 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | 6.18 |
31 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 6.14 |
32 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 6.11 |
33 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 6.09 |
34 | 山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 6.08 |
35 | 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳县 | 6.06 |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 6.05 |
37 | 北京 | 北京 | 西城区 | 6.03 |
38 | 浙江省 | 杭州市 | 江干区 | 6.02 |
39 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 6.02 |
40 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 6.01 |
41 | 江西省 | 抚州市 | 东乡县 | 5.98 |
42 | 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 5.97 |
43 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 5.96 |
44 | 湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 5.92 |
45 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 5.91 |
46 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 5.89 |
47 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 5.87 |
48 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 5.87 |
49 | 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 5.87 |
50 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 5.86 |
51 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 5.86 |
52 | 甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 5.83 |
53 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区 | 5.81 |
54 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 5.8 |
55 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 阿尔山市 | 5.79 |
56 | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 5.76 |
57 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 5.74 |
58 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 5.74 |
59 | 北京 | 北京 | 海淀区 | 5.74 |
60 | 北京 | 北京 | 东城区 | 5.72 |
61 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 5.71 |
62 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 5.71 |
63 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 5.71 |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 5.7 |
65 | 北京 | 北京 | 通州区 | 5.7 |
66 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 5.68 |
67 | 山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 5.68 |
68 | 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 5.67 |
69 | 河北省 | 张家口市 | 张北县 | 5.64 |
70 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 5.63 |
71 | 吉林省 | 白城市 | 大安市 | 5.63 |
72 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 5.62 |
73 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江市 | 5.62 |
74 | 河南省 | 洛阳市 | 老城区 | 5.61 |
75 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 5.61 |
76 | 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 5.6 |
77 | 西藏自治区 | 山南地区 | 隆子县 | 5.6 |
78 | 江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 5.59 |
79 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 5.59 |
80 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 5.59 |
81 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 5.58 |
82 | 安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 5.58 |
83 | 河北省 | 承德市 | 滦平县 | 5.58 |
84 | 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 5.57 |
85 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 5.57 |
86 | 浙江省 | 杭州市 | 下城区 | 5.56 |
87 | 陕西省 | 延安市 | 延川县 | 5.56 |
88 | 贵州省 | 毕节地区 | 黔西县 | 5.55 |
89 | 河南省 | 信阳市 | 光山县 | 5.54 |
90 | 山东省 | 济南市 | 章丘市 | 5.52 |
91 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 5.52 |
92 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 5.52 |
93 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 5.52 |
94 | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 5.51 |
95 | 云南省 | 昭通市 | 镇雄县 | 5.51 |
96 | 江西省 | 吉安市 | 吉安县 | 5.49 |
97 | 四川省 | 攀枝花市 | 东区 | 5.47 |
98 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 于田县 | 5.47 |
99 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 5.47 |
100 | 安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 5.46 |
101 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 5.45 |
102 | 吉林省 | 白山市 | 临江市 | 5.45 |
103 | 江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 5.45 |
104 | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 5.44 |
105 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 5.43 |
106 | 安徽省 | 巢湖市 | 庐江县 | 5.43 |
107 | 贵州省 | 毕节地区 | 大方县 | 5.43 |
108 | 山西省 | 临汾市 | 隰县 | 5.43 |
109 | 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 5.42 |
110 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 四子王旗 | 5.38 |
111 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 5.37 |
112 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 5.36 |
113 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 泾源县 | 5.36 |
114 | 云南省 | 保山市 | 龙陵县 | 5.35 |
115 | 云南省 | 昆明市 | 东川区 | 5.35 |
116 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 5.35 |
117 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 5.34 |
118 | 贵州省 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 5.34 |
119 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 五常市 | 5.33 |
120 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 5.32 |
121 | 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 5.32 |
122 | 四川省 | 巴中市 | 通江县 | 5.31 |
123 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 5.31 |
124 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 5.29 |
125 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 5.29 |
126 | 安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 5.29 |
127 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 5.29 |
128 | 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 5.28 |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 5.27 |
130 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 5.26 |
131 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 5.25 |
132 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 5.24 |
133 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 5.24 |
134 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 | 5.23 |
135 | 江西省 | 吉安市 | 永新县 | 5.23 |
136 | 江西省 | 赣州市 | 寻乌县 | 5.23 |
137 | 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 5.22 |
138 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 5.22 |
139 | 陕西省 | 西安市 | 周至县 | 5.22 |
140 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 5.21 |
141 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 5.21 |
142 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 5.21 |
143 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 永宁县 | 5.2 |
144 | 山西省 | 长治市 | 平顺县 | 5.2 |
145 | 甘肃省 | 平凉市 | 庄浪县 | 5.19 |
146 | 云南省 | 昭通市 | 大关县 | 5.19 |
147 | 江西省 | 宜春市 | 靖安县 | 5.18 |
148 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 5.18 |
149 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 5.17 |
150 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 乌苏市 | 5.17 |
151 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 扎鲁特旗 | 5.16 |
152 | 湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 5.16 |
153 | 辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 | 5.16 |
154 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏附县 | 5.16 |
155 | 四川省 | 广元市 | 苍溪县 | 5.15 |
156 | 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 5.15 |
157 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 5.15 |
158 | 甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 5.15 |
159 | 甘肃省 | 庆阳市 | 环县 | 5.14 |
160 | 吉林省 | 白山市 | 靖宇县 | 5.14 |
161 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 5.13 |
162 | 北京 | 北京 | 平谷区 | 5.13 |
163 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 林西县 | 5.12 |
164 | 河南省 | 开封市 | 尉氏县 | 5.12 |
165 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 5.11 |
166 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 盐池县 | 5.11 |
167 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 5.11 |
168 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 5.1 |
169 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 5.1 |
170 | 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 5.09 |
171 | 贵州省 | 铜仁地区 | 石阡县 | 5.09 |
172 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 5.08 |
173 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 5.08 |
174 | 河南省 | 安阳市 | 林州市 | 5.07 |
175 | 江西省 | 赣州市 | 赣县 | 5.07 |
176 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 5.07 |
177 | 甘肃省 | 庆阳市 | 华池县 | 5.07 |
178 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 5.07 |
179 | 江苏省 | 南通市 | 通州市 | 5.07 |
180 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 5.07 |
181 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 5.06 |
182 | 山东省 | 日照市 | 莒县 | 5.06 |
183 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 5.06 |
184 | 河南省 | 南阳市 | 内乡县 | 5.06 |
185 | 河南省 | 焦作市 | 解放区 | 5.05 |
186 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 5.05 |
187 | 河北省 | 邢台市 | 任县 | 5.05 |
188 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 5.03 |
189 | 江西省 | 赣州市 | 定南县 | 5.02 |
190 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区 | 5.02 |
191 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 5.02 |
192 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 5.01 |
193 | 江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 5.01 |
194 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 5.0 |
195 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿克陶县 | 5.0 |
196 | 四川省 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 4.99 |
197 | 四川省 | 宜宾市 | 屏山县 | 4.99 |
198 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 4.99 |
199 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 4.98 |
200 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 4.98 |
201 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 4.98 |
202 | 北京 | 北京 | 大兴区 | 4.98 |
203 | 安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 4.98 |
204 | 贵州省 | 毕节地区 | 织金县 | 4.97 |
205 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 4.97 |
206 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 4.97 |
207 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 4.97 |
208 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 4.97 |
209 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 4.97 |
210 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 4.97 |
211 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 4.96 |
212 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 4.96 |
213 | 湖北省 | 荆州市 | 石首市 | 4.96 |
214 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 隆德县 | 4.96 |
215 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 4.96 |
216 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 4.95 |
217 | 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 4.95 |
218 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 4.94 |
219 | 河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 4.94 |
220 | 陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 4.94 |
221 | 重庆市 | 重庆市 | 南川区 | 4.94 |
222 | 湖北省 | 咸宁市 | 崇阳县 | 4.94 |
223 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 4.93 |
224 | 山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 4.93 |
225 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 利通区 | 4.92 |
226 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 桦川县 | 4.92 |
227 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 4.92 |
228 | 河南省 | 南阳市 | 镇平县 | 4.91 |
229 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 4.91 |
230 | 湖北省 | 武汉市 | 青山区 | 4.91 |
231 | 浙江省 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 4.91 |
232 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 4.91 |
233 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 4.9 |
234 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 4.9 |
235 | 河南省 | 洛阳市 | 孟津县 | 4.9 |
236 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 墨玉县 | 4.9 |
237 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 4.9 |
238 | 福建省 | 福州市 | 永泰县 | 4.9 |
239 | 甘肃省 | 平凉市 | 灵台县 | 4.89 |
240 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏勒县 | 4.89 |
241 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 4.89 |
242 | 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 4.89 |
243 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 4.89 |
244 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 4.89 |
245 | 江西省 | 抚州市 | 资溪县 | 4.88 |
246 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 4.88 |
247 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 4.88 |
248 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 4.88 |
249 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 4.88 |
250 | 云南省 | 昭通市 | 鲁甸县 | 4.88 |
251 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 4.88 |
252 | 河北省 | 张家口市 | 蔚县 | 4.87 |
253 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 4.87 |
254 | 湖南省 | 益阳市 | 南县 | 4.87 |
255 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 4.87 |
256 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 喜德县 | 4.86 |
257 | 陕西省 | 延安市 | 宝塔区 | 4.86 |
258 | 河南省 | 焦作市 | 温县 | 4.86 |
259 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 皮山县 | 4.85 |
260 | 江西省 | 上饶市 | 婺源县 | 4.85 |
261 | 陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 4.85 |
262 | 河北省 | 邢台市 | 南和县 | 4.85 |
263 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 雷波县 | 4.85 |
264 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地区 | 吐鲁番市 | 4.85 |
265 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 4.84 |
266 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 4.84 |
267 | 四川省 | 巴中市 | 南江县 | 4.84 |
268 | 重庆市 | 重庆市 | 永川市 | 4.84 |
269 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 4.83 |
270 | 山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 4.83 |
271 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 建始县 | 4.83 |
272 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 4.83 |
273 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 4.83 |
274 | 四川省 | 达州市 | 大竹县 | 4.82 |
275 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 芒康县 | 4.82 |
276 | 四川省 | 攀枝花市 | 西区 | 4.82 |
277 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4.81 |
278 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 策勒县 | 4.81 |
279 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 4.81 |
280 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 4.8 |
281 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 4.8 |
282 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 莎车县 | 4.8 |
283 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 4.8 |
284 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏县 | 4.8 |
285 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 4.79 |
286 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 4.79 |
287 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 4.79 |
288 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 西吉县 | 4.78 |
289 | 重庆市 | 重庆市 | 南川市 | 4.78 |
290 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 4.78 |
291 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 4.78 |
292 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 4.77 |
